Schnellverseny
Schnellversenyek |
78 Schnellverseny dátum szerint rendezve + 1-6. helyezettek |
Ssz | Város | Dátum | Sz | Versenyek | Fő | Első | Második | Harmadik | Negyedik | Ötödik | Hatodik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hajós | 1987.05.30. | Orbán K. | 46 | Sziráki László | Somlai László | Rudolf László | Schenkerik Cs. | Búzási József | Vámosi A. if | |
2 | Baja | 1989.04.02. | 2. | Felsz. K. | 8 | Hámori András | Kövér Imre | Gáspár Attila | Miklós István | Vida László | Fejes Csaba |
3 | Gárdony | 1989.11.06. | 9. | OB. | 30 | Sziráki László | V. Vaskevics | V. Nyekraszov | V. Janyenko | Jurij Zezjulkin | Rutkovszky T. |
4 | Debrecen | 1990.10.22. | 3. | Hajdú K. | 18 | Sziráki László | Piotr Lipinski | Kövér Imre | Gyurica Gy. | Miklós István | Pawel Lipinski |
5 | Budapest | 1990.12.05. | 10. | OB. | 24 | M. Mackowiak | Sziráki László | Somlai László | Rutkovszky T. | Rudolf László | Schenkerik Cs. |
6 | Tatabánya | 1991.07.01. | 6. | Kristály K. | 22 | Schenkerik Cs. | Sziráki László | Börcsök László | Frank István | Bódor Sándor | Gyurica Gy |
7 | Debrecen | 1991.10.19. | 4. | Hajdú K. | 23 | Sziráki László | V. Poljakovics | Dani Péter | Bódor Sándor | Gyurica Gy. | Gados László |
8 | Szabadka | 1991.11.15. | 4. | Palics K. | 18 | Sziráki László | Frank István | Bódor Sándor | V. Poljakovics | Gyurica Gy. | Josip Tumbas |
9 | Tengelic | 1991.11.30. | 11. | OB. | 16 | Sziráki László | Dani Péter | Frank István | Bódor Sándor | Varga József | Gyurica Gy. |
10 | Tatabánya | 1992.04.12. | 1. | Alfadat K. | 22 | Kövér Imre | Sziráki László | Vámosi Albert | Kisimre István | Frank István | Vida László |
11 | Szabadka | 1992.05.30. | Kollár A. Ev. | 17 | Gyurica Gy. | Sziráki László | V. Poljakovics | Vida László | Vereckei J. | Frank István | |
12 | Debrecen | 1993.10.22. | 6. | Hajdú K. | 16 | Rutkovszky T. | Sziráki László | Dani Péter | Kövér Imre | Sütő Péter | Gados László |
13 | Debrecen | 1994.05.20. | 7. | Hajdú K. | 16 | Sziráki László | Bódor Sándor | Frank István | Kövér Imre | Deme Lajos | Vámosi Péter |
14 | Tamási | 1994.07.26. | 3. | Tanker K. | 16 | Dani Péter | Sziráki László | Frank István | Wunderlich L. | Bódor Sándor | Jurasits M. |
15 | Debrecen | 1995.01.01. | Újévi vers. | 9 | Bódor Sándor | Sütő Péter | Erdei László | Dani Tamás | Ligeti Endre | Hamar István | |
16 | Debrecen | 1995.04.01. | 8. | Hajdú K. | 18 | Sziráki László | Bódor Sándor | Rutkovszky T. | Sütő Péter | Gados László | Rozák Bertalan |
17 | Tamási | 1995.08.01. | 4. | Tanker K. | 20 | Lódi László | Bódor Sándor | Sziráki László | Vámosi Albert | Sütő Péter | Balogh Péter |
18 | Debrecen | 1995.10.22. | 15. | OB. | 22 | Sz. Korcsickij | Sütő Péter | Schenkerik Cs. | Sziráki László | Frank István | Fegyverneki J. |
19 | Debrecen | 1995.12.31. | Évzáró vers. | 6 | Bódor Sándor | Sütő Péter | Erdei László | Danóci Sándor | Veress Balázs | Haszonics Á. | |
20 | Debrecen | 1996.04.05. | 9. | Hajdú K. | 26 | Sz. Korcsickij | Börcsök László | Schenkerik Cs. | Sziráki László | Kövér Imre | Bódor Sándor |
21 | Tamási | 1996.06.20. | 16. | OB. | 20 | Rutkovszky T. | Sziráki László | Vámosi Albert | Botkó Imre | Bódor Sándor | Gados László |
22 | Debrecen | 1997.03.04. | 10. | Hajdú K. | 13 | Sz. Korcsickij | Bódor Sándor | Rutkovszky T. | Sütő Péter | Kövér Imre | Nagy Ádám |
23 | Tamási | 1997.07.01. | 6. | Tanker K. | 13 | Sz. Korcsickij | Sziráki László | Sütő Péter | Schenkerik Cs. | Kövér Imre | Frank István |
24 | Tatabánya | 1997.08.19. | 17. | OB. | 20 | M. Mackowiak | Sütő Péter | Rutkovszky T. | Zabiák Norbert | Vámosi Albert | Rudolf László |
25 | Tatabánya | 1998.08.18. | 5. | EB. | 10 | Sz. Korcsickij | Schenkerik Cs. | Ivanjuk Mihail | Börcsök László | Molnár Zsolt | Bódor Sándor |
26 | Debrecen | 1998.10.22. | 18. | OB. | 12 | Rutkovszky T. | Bódor Sándor | Sütő Péter | Sziráki László | Molnár Zsolt | Kövér Imre |
27 | Tamási | 1999.07.06. | 19. | OB. | 12 | Sz. Korcsickij | Schenkerik Cs. | Molnár Zsolt | Lódi László | Sütő Péter | Rudolf László |
28 | Miskolc | 2000.04.15. | 3. | Deme L. Ev. | 9 | Rutkovszky T. | Gados László | Bódor Sándor | Molnár Zsolt | Koncz Tibor | Sütő Péter |
29 | Tamási | 2000.07.01. | 9. | Tanker K. | 8 | Frank István | Molnár Zsolt | Lódi László | Sütő Péter | Csupor Péter | Pöltl János |
30 | Tatabánya | 2000.08.17. | 20. | OB. | 10 | Schenkerik Cs. | Molnár Zsolt | Bódor Sándor | Sütő Péter | Horváh Kálmán | Vámosi Albert |
31 | Debrecen | 2000.10.13. | 13. | Hajdú K. | 11 | Rutkovszky T. | Sütő Péter | Frank István | Bódor Sándor | Molnár Zsolt | Bohócki M. |
32 | Miskolc | 2001.04.14. | 4. | Deme L.EV. | 7 | Schenkerik Cs. | Molnár Zsolt | Rutkovszky T. | Bódor Sándor | Fegyverneki J. | Sütő Péter |
33 | Tamási | 2001.06.12. | 10. | Tanker K. | 11 | Sütő Péter | Gyurica Gy. | Schenkerik Cs. | V. Poljakovics | Lódi László | Frank István |
34 | Tatabánya | 2001.08.19. | 5. | Turul K. | 14 | Sütő Péter | Bódor Sándor | Molnár Zsolt | Fegyverneki J. | Putzer András | Lódi László |
35 | Debrecen | 2001.11.02. | 14. | Hajdú K. | 10 | Schenkerik Cs. | Rutkovszky T. | Molnár Zsolt | Gyurica Gy. | Sütő Péter | V. Poljakovics |
36 | Miskolc | 2002.03.29. | 5. | Deme L.Ev. | 8 | Sütő Péter | Molnár Zsolt | Bódor Sándor | Rutkovszky T. | Fegyverneki J. | Koncz Tibor |
37 | Budapest | 2002.05.19. | 2. | Budapest K. | 5 | Sziráki László | Sütő Péter | Bódor Sándor | Pöltl János | Szilágyi Csaba | |
38 | Tamási | 2002.07.05. | 11. | Tanker K. | 10 | Schenkerik Cs. | Gyurica Gy. | Frank István | V. Poljakovics | Sütő Péter | Lódi László |
39 | Martfű | 2002.08.18. | 22. | OB. | 7 | Molnár Zsolt | Sütő Péter | Gyurica Gy. | Bódor Sándor | Gados László | Frank István |
40 | Debrecen | 2002.10.25. | 15. | Hajdú K. | 13 | V. Poljakovics | Schenkerik Cs. | Molnár Zsolt | Gyurica Gy. | Frank István | Bódor Sándor |
41 | Tamási | 2003.07.05. | 23. | OB. | 8 | Sütő Péter | Lódi lászló | Fegyverneki J. | Bódor Sándor | Vámosi Albert | Pöltl János |
42 | Debrecen | 2003.10.31. | 16. | Hajdú K. | 11 | Schenkerik Cs. | Sütő Péter | Bódor Sándor | Vereckei J. | Frank István | Molnár Zsolt |
43 | Miskolc | 2004.04.09. | 6. | Deme L.Ev. | 7 | Schenkerik Cs. | Rutkovszky T. | Bódor Sándor | Fegyverneki J. | Csupor Péter | Szilágyi Csaba |
44 | Tamási | 2004.07.02. | Tamási K. | 9 | Schenkerik Cs. | Lódi László | Bódor Sándor | Csupor Péter | Frank István | Bohócki M. | |
45 | Debrecen | 2004.10.15. | 24. | OB., 17.HK. | 9 | Molnár Zsolt | Sütő Péter | Schenkerik Cs. | Bódor Sándor | Rutkovszky T. | Vereckei J. |
46 | Miskolc | 2005.03.26. | 25. | OB., 7.Deme | 8 | Schenkerik Cs. | Bódor Sándor | Rutkovszky T. | Vereckei J. | Fegyverneki J. | Gados László |
47 | Tamási | 2005.07.04. | 2. | Tamási K. | 6 | Bódor Sándor | Sütő Péter | Vámosi Albert | Pöltl János | Csupor Péter | Sütő Dávid |
48 | Debrecen | 2005.08.19. | 18. | Hajdú K | 3 | Sütő Péter | Rozák Bertalan | Bódor Sándor | … | … | … |
49 | Miskolc | 2006.04.15. | 8. | Deme L.Ev. | 10 | Schenkerik Cs. | Rutkovszky T. | Bódor Sándor | Gados László | Fegyverneki J. | Vereckei János |
50 | Tamási | 2006.07.06. | 26. | OB. | 6 | Bódor Sándor | Vereckei J. | Lódi László | Vámosi Albert | Schenkerik Cs. | Lódi Krisztián |
51 | Debrecen | 2006.12.08. | 19. | Hajdú K | 6 | Schenkerik Cs. | Gados László | Bódor Sándor | Vereckei János | Sütő Péter | Péter István |
52 | Miskolc | 2007.04.07. | 9. | Deme L.Ev. | 7 | Schenkerik Cs. | Sütő Péter | Csupor Péter | Fegyverneki J. | Rutkovszky T. | Bódor Sándor |
53 | Tamási | 2007.07.04. | 3. | Tamási K. | 5 | Bódor Sándor | Sütő Péter | Lódi László | Vámosi Albert | Pöltl János | … |
54 | Debrecen | 2007.10.22. | 27. | OB., 20.HK. | 6 | Sütő Péter | Schenkerik Cs. | Vereckei János | Bódor Sándor | Pöltl János | Sütő Dávid |
55 | Miskolc | 2008.03.22. | 10. | Deme L.Ev. | 5 | Rutkovszky T. | Sütő Péter | Bódor Sándor | Vámosi Albert | Sütő Dávid | … |
56 | Tamási | 2008.07.04. | 4. | Tamási K. | 8 | Lódi László | Bódor Sándor | Gados László | Vereckei János | Pöltl János | Sütő Péter |
57 | Debrecen | 2008.10.24. | 28. | OB., 21.HK. | 6 | Molnár Zsolt | Sütő Péter | Bódor Sándor | Rutkovszky T. | Vereckei János | Vámosi Albert |
58 | Tamási | 2009.07.04. | 29. | OB. | 12 | Bódor Sándor | Lódi László | Vámosi Albert | Schenkerik Cs. | Pöltl János | Szabó M. Zoltán |
59 | Debrecen | 2009.10.23. | 22. | Hajdú K | 8 | Sütő Péter | Bódor Sándor | Schenkerik Cs. | Vámosi Albert | Csupor Péter | Szabó M. Zoltán |
60 | Debrecen | 2010.03.12. | 23. | Hajdú K | 9 | Schenkerik Cs. | Sütő Péter | Molnár Zsolt | Szabó M. Zoltán | Csupor Péter | Bódor Sándor |
61 | Tamási | 2010.07.09. | 5. | Tamási K. | 12 | Schenkerik Cs. | Sütő Péter | Bódor Sándor | Bohócki Mihály | Lódi László | Szabó M. Zoltán |
62 | Debrecen | 2010.10.23. | 30. | OB. | 8 | Frank István | Schenkerik Cs. | Sütő Péter | Molnár Zsolt | Vámosi Albert | Gados László |
63 | Debrecen | 2011.03.12. | 24. | Hajdú K | 5 | Csupor Péter | Molnár Zsolt | Sütő Péter | Vámosi Albert | Szabó M. Zoltán | … |
64 | Tamási | 2011.07.08. | 6. | Tamási K. | 7 | Sütő Péter | Lódi László | Schenkerik Cs. | Frank István | Csupor Péter | Szabó M. Zoltán |
65 | Bátaszék | 2011.10.06. | 31. | OB. | 4 | Csupor Péter | Rudolf László | Szabó M. Zoltán | Pereszlényi Gabriella | … | … |
66 | Debrecen | 2012.10.20. | 25. | Hajdú K | 6 | Schenkerik Cs., | Sütő Péter | Szabó M. Zoltán | Csupor Péter | Gados Dániel | Gados László |
67 | Debrecen | 2013.10.23. | 26. | Hajdú K | 6 | Sütő Péter | Molnár Zsolt | Szabó M. Zoltán | Vámosi Albert | Pereszlényi Gabriella | Csupor Péter |
68 | Debrecen | 2014.05.01. | 34. | OB. | 4 | Schenkerik Cs., | Sütő Péter | Csupor Péter | Pereszlényi Gabriella | … | … |
69 | Debrecen | 2014.10.22. | 27. | Hajdú K | 6 | Schenkerik Cs., | Sütő Péter | Gados László | Vámosi Albert | Csupor Péter | Pereszlényi Gabriella |
70 | Debrecen | 2015.11.12. | 28. | Hajdú K | 4 | Csupor Péter | Sütő Péter | Szabó M. Zoltán | Pereszlényi Gabriella | … | … |
71 | Debrecen | 2016.02.12. | 36. | OB. | 4 | Sütő Péter | Vámosi Albert | Gados László | Pereszlényi Gabriella | … | … |
72 | Debrecen | 2016.10.28. | 29. | Hajdú K | 5 | Sütő Péter | Molnár Zsolt | Vámosi Albert | Gados László | Pereszlényi Gabriella | … |
73 | Debrecen | 2017.06.02. | 30. | Hajdú K | 5 | Sütő Péter, Frank István | … | Vámosi Albert | Bohócki Mihály | Pereszlényi Gabriella | … |
74 | Debrecen | 2018.10.20. | 38. | OB. | 4 | Sütő Péter | Rozák Bertalan | Frank István | Pereszlényi Gabriella | … | … |
75 | Tatabánya | 2019.10.17. | 39. | OB. | 13 | Schenkerik Cs. | Rutkovszky T. | Rozák Bertalan | Sütő Péter | Frank István | Jurasits Miklós |
76 | Siófok | 2023.09.02. | 3. | Hexa Café Kupa | 9 | Sütő Péter | Lódi László | Vámosi Albert | Vida László | Királyházi Máté | Jankovics Emőd |
77 | Siófok | 2024.09.07. | 4 | Hexa Café Kupa | 9 | Sütő Péter | Jurasits Miklós, Pöltl János | … | Vida László | Vámosi Albert | Bohócki Mihály |
78 | Budapest | 2025.04.30. | 9. | Budapest k. | 6 | Tuzai Kamill | Vámosi Péter | Bódis Dániel | Machnik János | Tuzai A. Pereszlényi G. |
66 - * = megosztott első hely
73 - * = megosztott első hely
Sorrend, ranglista, természetesen ez csak játék. Móka a betűkkel, számokkal. Sajnos ráérek, mivel egyre kevesebb a hexasakkverseny. A versenyek nem egyenrangúak, de nem is lehetnek, már csak a versenyzés jellegénél fogva sem. Vannak fő versenyek, majd a kisebb jellegű, de gondolom a résztvevők számára nagyon fontos csaták. A schnellversenyek a 2x5 perces játékidejükkel, gyorsaságra nevelik, szorítják a játékosokat, s e mellett a levezetést, a szórakozást szolgálják. Minden versenynek más a játékos összetétele, tétje, hangulata, légköre, azok a fránya versenykörülmények, másak a versenyzők hozzáállása, van aki egy-két versenyen s van aki sok versenyen indult! ... stb, stb. 2010.10.24., Debrecen bosa |
Rangsor összpont szerint rendezve |
|
Menü
Hirdetés